ClassementS - édition 2021 du raid des étoiles du verdon
Classement général
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Classement général
Dossard | Team | Noms | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | BAUMLER-GUENOT-MOUSTAKIR Natacha-Coralie-Julia | 08:55:39 | |
32 | Raid On Fire | PIPIER-SIMON-VOSSIER Marion-Audrey-Oceane | 09:15:01 | 00:19:22 |
39 | Les Wonder Women | ESCUYER-SACCAREAU-SFAMURRI Berengere-Mathilde-Giulia | 09:17:11 | 00:21:32 |
36 | Les Amajolaises | SIMONET-PAGEAUT-CHAPPAZ Manon-Marion-Claudine | 09:41:28 | 00:45:49 |
17 | Les Ace Du Raid | LASSEUR-CRESPY-DELAIN Christine-Delphine-Marie | 09:51:15 | 00:55:36 |
10 | Les Karpediem2 | VIAL-WANTELLET-VION Karen-Magali-Morgane | 10:15:04 | 01:19:25 |
2 | Marfantastique | PAUVERT-LLOP-GAYRAUD Evelyne-Celine-Patricia | 10:20:09 | 01:24:30 |
14 | Go Purple | SOUCHAIRE-DUCHANGE-GELLY Carole-Agnes-Celine | 10:25:04 | 01:29:25 |
37 | Les Der’Rangees | VAUTRIN-BOURLON-LEMUS NICLAS Helene-Julie-Diana | 10:25:24 | 01:29:45 |
4 | Wooomaine | POITEVIN-MULERO-TOUMAZEAU Kathy-Karine-Benedicte | 10:31:28 | 01:35:49 |
20 | Les Fenottes | MAYOUE-CARNIEIRO-CHATIAN Virginie-Ginette-Stephanie | 10:35:16 | 01:39:37 |
43 | Les Dijonctees | AUBRIOT-SARCE-BUTTIGIEG Emilie-Karine-Isabelle | 10:38:24 | 01:42:45 |
18 | Ladynamites | ADAMO-SULLIVAN-SANCHEZ Agnes-Karen-Celine | 10:39:55 | 01:44:16 |
8 | Les Truites Pailletees | JAMBOUE-DOUX-MOULUQUET Marina-Julie-Magali | 10:40:29 | 01:44:50 |
53 | Les Etoiles De L’Esterel | LETOURNEAU DECAMPS-LEWANDOWSKA ERRERA-SCRIBOT Celine-Joanna-Emilie | 10:42:38 | 01:46:59 |
12 | Les Foliostorm | ROLLAND-LEFIEVRE-BARENGER Virginie-Celine-Sabrina | 10:45:37 | 01:49:58 |
25 | Footingstars | VANTOMME-LEBON-BARBIEUX Kristell-Candice-Sophie | 10:51:56 | 01:56:17 |
23 | Team Amazones | DARMANTHE-VIORT-BERTRAND Estelle-Marjorie-Audrey | 10:56:35 | 02:00:56 |
33 | Bigouden Breizh Girls | LE SAGER-SIBIRIL-CHABIN Linda-Carole-Jennifer | 11:09:53 | 02:14:14 |
19 | Les Raid’Outables | FARGERE-GRIZIAUX-COUDERT Elodie-Emilie-Isabelle | 11:09:57 | 02:14:18 |
28 | La Vie En Raid | ROSTUAUX-BARRIERE-BARRIERE Pauline-Jessica-Emilie | 11:11:27 | 02:15:48 |
3 | Les Rebel’Lionnes | CHAMPON-JEANROY-VERNIER-PASCAL Christelle-Catherine-Isabelle | 11:15:43 | 02:20:04 |
49 | Les Montoises En Delire | SPILLIAERT-PALUMBO-THOMAS Anne-Nancy-Genevieve | 11:19:44 | 02:24:05 |
54 | Team Red Girls | ROSE-BATAILLOU-CARGNELUTTI Adeline-Aurelie-Stephanie | 11:31:54 | 02:36:15 |
7 | Lady Run&Fun | GENDRON-BECKER-LAGER Elise-Lorelei-Anne Sophie | 11:33:19 | 02:37:40 |
13 | Tri’Ole | MONIN-MARSOT-SIGAUD Pauline-Charlotte-Silene | 11:34:26 | 02:38:47 |
22 | Les Echappees | KRIEGER-PIERRE-KERN Marion-Peggy-Caroline | 11:40:00 | 02:44:21 |
45 | Les « De Justesse » | LETOT-LE FOURN-HECKMANN Elise-Elodie-Angelique | 11:49:59 | 02:54:20 |
41 | Les Copines D’Abord | LOUSTAU-CASSOU-AUGE Agnes-Sylvie-Julie | 11:53:00 | 02:57:21 |
42 | Les Petites Gaufrettes | FOREST-PILLOT-PILLOT Margaux-Astrid-Emma | 11:59:04 | 03:03:25 |
16 | Les Verdonzelles Des Hauts | FREY-MICHEL-JUCKER Anaïs-Lolita-Marion | 11:59:14 | 03:03:35 |
38 | Les Schneckeles | RICHERT DECKER-PELET-DECKER Caroline-Sandra-Diane | 12:08:58 | 03:13:19 |
47 | Les Chti’tes Picardes | VLAMYNCK-FOULON-BOULANGER Elodie-Charlotte-Caroline | 12:21:08 | 03:25:29 |
34 | Les Demoiselles Du Sud | PAGES-GONZALEZ-MONTORO Florine-Johanna-Aurelia | 12:22:06 | 03:26:27 |
44 | Les Raid Choubies Girls | MOINEAU-LOUIS BALDERAS-FIORE Sarah-Christina-Charlotte | 12:23:08 | 03:27:29 |
35 | Mskraid&Co | SILBERMANN-AGOSTINO-MEYER Melissande-Sandrine-Karine | 12:24:40 | 03:29:01 |
24 | Ca Passe Ou Ca Casse | RICHIER-LEDUC-MEASSON Sabine-Caroline-Isabelle | 12:27:09 | 03:31:30 |
6 | Raid Raid Wine | NEIRYNCK-LEPERS-FOUTREYN Julie-Caroline-Sandrine | 12:29:40 | 03:34:01 |
52 | The Mums Raid | MATRAN-TORRUELLA-SILVA Celine-Alix-Laetitia | 12:30:39 | 03:35:00 |
15 | Totally Smyle | AQUILINO TESTAGROSSA-CAMILLERI-DEMANDOLX Jessica-Elodie-Marion | 12:37:12 | 03:41:33 |
51 | Rainbow Team | JEAN-FIORILLO-PAPOT Myriam-Christine-Lise | 12:40:41 | 03:45:02 |
40 | Purple Is The New Black | ELIKAN-THOCKLER-HEILIGENSTEIN Benedicte-Magali-Maud | 13:01:30 | 04:05:51 |
46 | Triptyques | GRANGER-DA COSTA-PAYAGE Violene-Louise-Lucile | 13:04:16 | 04:08:37 |
29 | Les Divines | GUSTIN-PEZET-LUGLIA Julie-Claire-Coralie | 13:04:27 | 04:08:48 |
30 | Les Fam Nantaises | GUIHARD-JEHANNO-LEMAIRE Emmanuelle-Angelina-Morgane | 13:54:28 | 04:58:49 |
21 | Les Roses’Raideuses | THORIGNY-THORIGNY-BOISSERIE Ingrid-Elise-Anne | 13:59:24 | 05:03:45 |
50 | La Team’S | BEYRIE-BOUFFEL-RAGU Sandra-Valerie-Sabine | 14:00:11 | 05:04:32 |
26 | Decib’Elles 1 | BERTHELOT-DEMONCHAUX-BOURGEOIS Emilie-Margot-Pauline | 14:09:11 | 05:13:32 |
5 | Les Copines De La Finance | NGUYEN-LEGER-SALVAT Laetitia-Severine-Laetitia | 14:20:36 | 05:24:57 |
55 | La Vita E Bella | TIRET-PAGES-MUNOZ JIMENEZ Laure-Elena-Cristina | 14:24:41 | 05:29:02 |
11 | Pierre De Cœur | LIIRI-VINCENT-VINCENT Stephanie-Annie-Laure | 14:44:58 | 05:49:19 |
48 | Les Decib’Ombes | RHERMANE-DUBUIS-LEROY Bathoule-Alexandra-Anaïs | 15:08:58 | 06:13:19 |
1 | L’Ent’Raid | GUILMAIN-VANCOSTENOBLE-GUILMAIN Jo-Laurence-Chantal | 15:18:25 | 06:22:46 |
27 | Decib’Elle 2 | DAMBREVILLE-GIRAUDON-CHARMES Floragnie-Laila-Pauline | 15:28:12 | 06:32:33 |
31 | Les Brunettes Raid De Trail | GAUBALD-MARGUERITE-TORINO Sandra-Flore-Alexandra | 15:35:05 | 06:39:26 |
56 | Team Bol De Riz | DE LA GRANGE-FORSINETTI-FROMENTAL Clementine-Melanie-Alexandra |
Etape 1
Dossard | Team | Noms | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | BAUMLER-GUENOT-MOUSTAKIR Natacha-Coralie-Julia | 00:30:34 | |
39 | ![]() | ESCUYER-SACCAREAU-SFAMURRI Berengere-Mathilde-Giulia | 00:32:33 | 00:01:59 |
32 | ![]() | PIPIER-SIMON-VOSSIER Marion-Audrey-Oceane | 00:33:24 | 00:02:50 |
17 | ![]() | LASSEUR-CRESPY-DELAIN Christine-Delphine-Marie | 00:34:17 | 00:03:43 |
10 | ![]() | VIAL-WANTELLET-VION Karen-Magali-Morgane | 00:34:21 | 00:03:47 |
36 | ![]() | SIMONET-PAGEAUT-CHAPPAZ Manon-Marion-Claudine | 00:34:28 | 00:03:54 |
23 | ![]() | JEHANNO-LEMAIRE-GAUBALD Estelle-Marjorie-Audrey | 00:34:47 | 00:04:13 |
42 | ![]() | FOREST-PILLOT-PILLOT Margaux-Astrid-Emma | 00:35:19 | 00:04:45 |
33 | ![]() | LE SAGER-SIBIRIL-CHABIN Linda-Carole-Jennifer | 00:35:22 | 00:04:48 |
25 | ![]() | VANTOMME-LEBON-BARBIEUX Kristell-Candice-Sophie | 00:35:31 | 00:04:57 |
2 | ![]() | PAUVERT-LLOP-GAYRAUD Evelyne-Celine-Patricia | 00:36:18 | 00:05:44 |
20 | ![]() | MAYOUE-CARNIEIRO-CHATIAN Virginie-Ginette-Stephanie | 00:36:21 | 00:05:47 |
43 | ![]() | AUBRIOT-SARCE-BUTTIGIEG Emilie-Karine-Isabelle | 00:36:23 | 00:05:49 |
4 | ![]() | POITEVIN-MULERO-TOUMAZEAU Kathy-Karine-Benedicte | 00:36:35 | 00:06:01 |
35 | ![]() | SILBERMANN-AGOSTINO-MEYER Melissande-Sandrine-Karine | 00:36:36 | 00:06:02 |
37 | ![]() | VAUTRIN-BOURLON-LEMUS NICLAS Helene-Julie-Diana | 00:36:40 | 00:06:06 |
28 | ![]() | ROSTUAUX-BARRIERE-BARRIERE Pauline-Jessica-Emilie | 00:36:44 | 00:06:10 |
12 | ![]() | ROLLAND -LEFIEVRE-BARENGER Virginie-Celine-Sabrina | 00:36:47 | 00:06:13 |
13 | ![]() | MONIN-MARSOT-SIGAUD Pauline-Charlotte-Silene | 00:37:04 | 00:06:30 |
46 | ![]() | GRANGER-DA COSTA-PAYAGE Violene-Louise-Lucile | 00:37:08 | 00:06:34 |
22 | ![]() | KRIEGER-PIERRE-KERN Marion-Peggy-Caroline | 00:37:18 | 00:06:44 |
8 | ![]() | JAMBOUE-DOUX-MOULUQUET Marina-Julie-Magali | 00:37:28 | 00:06:54 |
15 | ![]() | AQUILINO TESTAGROSSA-CAMILLERI-DEMANDOLX Jessica-Elodie-Marion | 00:37:30 | 00:06:56 |
40 | ![]() | ELIKAN-THOCKLER-HEILIGENSTEIN Benedicte-Magali-Maud | 00:37:33 | 00:06:59 |
49 | ![]() | SPILLIAERT-PALUMBO-THOMAS Anne-Nancy-Genevieve | 00:37:38 | 00:07:04 |
19 | ![]() | FARGERE-GRIZIAUX-COUDERT Elodie-Emilie-Isabelle | 00:37:43 | 00:07:09 |
53 | ![]() | LETOURNEAU DECAMPS-LEWANDOWSKA ERRERA-SCRIBOT Celine-Joanna-Emilie | 00:37:47 | 00:07:13 |
50 | ![]() | BEYRIE-BOUFFEL-RAGU Sandra-Valerie-Sabine | 00:38:15 | 00:07:41 |
14 | ![]() | SOUCHAIRE-DUCHANGE-GELLY Carole-Agnes-Celine | 00:38:20 | 00:07:46 |
3 | ![]() | CHAMPON-JEANROY-VERNIER-PASCAL Christelle-Catherine-Isabelle | 00:38:29 | 00:07:55 |
54 | ![]() | ROSE-BATAILLOU-CARGNELUTTI Adeline-Aurelie-Stephanie | 00:38:35 | 00:08:01 |
18 | ![]() | ADAMO-SULLIVAN-SANCHEZ Agnes-Karen-Celine | 00:38:42 | 00:08:08 |
41 | ![]() | LOUSTAU-CASSOU-AUGE Agnes-Sylvie-Julie | 00:39:12 | 00:08:38 |
51 | ![]() | JEAN-FIORILLO-PAPOT Myriam-Christine-Lise | 00:39:19 | 00:08:45 |
52 | ![]() | MATRAN-TORRUELLA-SILVA Celine-Alix-Laetitia | 00:39:28 | 00:08:54 |
29 | ![]() | GUSTIN-PEZET-LUGLIA Julie-Claire-Coralie | 00:39:34 | 00:09:00 |
7 | ![]() | GENDRON-BECKER-LAGER Elise-Lorelei-Anne Sophie | 00:39:46 | 00:09:12 |
34 | ![]() | PAGES-GONZALEZ -MONTORO Florine-Johanna-Aurelia | 00:40:08 | 00:09:34 |
45 | ![]() | LETOT-LE FOURN-HECKMANN Elise-Elodie-Angelique | 00:40:15 | 00:09:41 |
38 | ![]() | RICHERT-DECKER-PELET-DECKER Caroline-Sandra-Diane | 00:40:30 | 00:09:56 |
44 | ![]() | MOINEAU-LOUIS BALDERAS-FIORE Sarah-Christina-Charlotte | 00:40:32 | 00:09:58 |
47 | ![]() | VLAMYNCK-FOULON-BOULANGER Elodie-Charlotte-Caroline | 00:40:37 | 00:10:03 |
16 | ![]() | FREY-MICHEL-JUCKER Lolita-Marion-Christine | 00:40:38 | 00:10:04 |
56 | ![]() | DE LA GRANGE-FORSINETTI-FROMENTAL Clementine-Melanie-Alexandra | 00:40:58 | 00:10:24 |
31 | ![]() | GAUBALD-MARGUERITE-TORINO Sandra-Flore-Alexandra | 00:41:22 | 00:10:48 |
24 | ![]() | RICHIER -LEDUC-MEASSON Sabine-Caroline-Isabelle | 00:41:29 | 00:10:55 |
26 | ![]() | BERTHELOT-DEMONCHAUX-BOURGEOIS Emilie-Margot-Pauline | 00:41:34 | 00:11:00 |
30 | ![]() | GUIHARD-JEHANNO-LEMAIRE Emmanuelle-Angelina-Morgane | 00:41:46 | 00:11:12 |
11 | ![]() | LIIRI-VINCENT-VINCENT Stephanie-Annie-Laure | 00:42:08 | 00:11:34 |
48 | ![]() | RHERMANE-DUBUIS-LEROY Bathoule-Alexandra-Anaïs | 00:42:19 | 00:11:45 |
27 | ![]() | DAMBREVILLE-GIRAUDON-CHARMES Floragnie-Laila-Pauline | 00:42:23 | 00:11:49 |
55 | ![]() | TIRET-PAGES-MUNOZ JIMENEZ Laure-Elena-Cristina | 00:42:47 | 00:12:13 |
21 | ![]() | THORIGNY-THORIGNY-BOISSERIE Ingrid-Elise-Anne | 00:43:05 | 00:12:31 |
6 | ![]() | NEIRYNCK-LEPERS-FOUTREYN Julie-Caroline-Sandrine | 00:46:12 | 00:15:38 |
5 | ![]() | NGUYEN-LEGER -SALVAT Laetitia-Severine-Laetitia | 00:46:13 | 00:15:39 |
1 | ![]() | GUILMAIN-VANCOSTENOBLE-GUILMAIN Jo-Laurence-Chantal | 00:47:59 | 00:17:25 |
Etape 2
Dossard | Team | Noms | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
17 | Les Ace Du Raid | LASSEUR-CRESPY-DELAIN Christine-Delphine-Marie | 01:33:10 | |
9 | ![]() | BAUMLER-GUENOT-MOUSTAKIR Natacha-Coralie-Julia | 01:34:41 | 00:01:31 |
37 | Les Der’Rangees | VAUTRIN-BOURLON-LEMUS NICLAS Helene-Julie-Diana | 01:36:06 | 00:02:56 |
32 | Raid On Fire | PIPIER-SIMON-VOSSIER Marion-Audrey-Oceane | 01:36:17 | 00:03:07 |
43 | Les Dijonctees | AUBRIOT-SARCE-BUTTIGIEG Emilie-Karine-Isabelle | 01:39:34 | 00:06:24 |
42 | Les Petites Gaufrettes | FOREST-PILLOT-PILLOT Margaux-Astrid-Emma | 01:39:35 | 00:06:25 |
25 | Footingstars | VANTOMME-LEBON-BARBIEUX Kristell-Candice-Sophie | 01:39:40 | 00:06:30 |
28 | La Vie En Raid | ROSTUAUX-BARRIERE-BARRIERE Pauline-Jessica-Emilie | 01:39:58 | 00:06:48 |
26 | Decib’Elles 1 | BERTHELOT-DEMONCHAUX-BOURGEOIS Emilie-Margot-Pauline | 01:39:59 | 00:06:49 |
12 | Les Foliostorm | ROLLAND -LEFIEVRE-BARENGER Virginie-Celine-Sabrina | 01:40:00 | 00:06:50 |
39 | Les Wonder Women | ESCUYER-SACCAREAU-SFAMURRI Berengere-Mathilde-Giulia | 01:40:48 | 00:07:38 |
3 | Les Rebel’Lionnes | CHAMPON-JEANROY-VERNIER-PASCAL Christelle-Catherine-Isabelle | 01:40:58 | 00:07:48 |
53 | Les Etoiles De L’Esterel | LETOURNEAU DECAMPS-LEWANDOWSKA ERRERA-SCRIBOT Celine-Joanna-Emilie | 01:41:47 | 00:08:37 |
36 | Les Amajolaises | SIMONET-PAGEAUT-CHAPPAZ Manon-Marion-Claudine | 01:41:51 | 00:08:41 |
14 | Go Purple | SOUCHAIRE-DUCHANGE-GELLY Carole-Agnes-Celine | 01:42:39 | 00:09:29 |
2 | Marfantastique | PAUVERT-LLOP-GAYRAUD Evelyne-Celine-Patricia | 01:42:52 | 00:09:42 |
8 | Les Truites Pailletees | JAMBOUE-DOUX-MOULUQUET Marina-Julie-Magali | 01:43:07 | 00:09:57 |
4 | Wooomaine | POITEVIN-MULERO-TOUMAZEAU Kathy-Karine-Benedicte | 01:43:13 | 00:10:03 |
35 | Mskraid&Co | SILBERMANN-AGOSTINO-MEYER Melissande-Sandrine-Karine | 01:43:36 | 00:10:26 |
10 | Les Karpediem2 | VIAL-WANTELLET-VION Karen-Magali-Morgane | 01:43:46 | 00:10:36 |
54 | Team Red Girls | ROSE-BATAILLOU-CARGNELUTTI Adeline-Aurelie-Stephanie | 01:44:07 | 00:10:57 |
51 | Rainbow Team | JEAN-FIORILLO-PAPOT Myriam-Christine-Lise | 01:44:38 | 00:11:28 |
49 | Les Montoises En Delire | SPILLIAERT-PALUMBO-THOMAS Anne-Nancy-Genevieve | 01:45:19 | 00:12:09 |
19 | Les Raid’Outables | FARGERE-GRIZIAUX-COUDERT Elodie-Emilie-Isabelle | 01:45:25 | 00:12:15 |
38 | Les Schneckeles | RICHERT-DECKER-PELET-DECKER Caroline-Sandra-Diane | 01:45:37 | 00:12:27 |
48 | Les Decib’Ombes | RHERMANE-DUBUIS-LEROY Bathoule-Alexandra-Anaïs | 01:45:38 | 00:12:28 |
46 | Triptyques | GRANGER-DA COSTA-PAYAGE Violene-Louise-Lucile | 01:45:46 | 00:12:36 |
20 | Les Fenottes | MAYOUE-CARNIEIRO-CHATIAN Virginie-Ginette-Stephanie | 01:45:53 | 00:12:43 |
7 | Lady Run&Fun | GENDRON-BECKER-LAGER Elise-Lorelei-Anne Sophie | 01:45:56 | 00:12:46 |
15 | Totally Smyle | AQUILINO TESTAGROSSA-CAMILLERI-DEMANDOLX Jessica-Elodie-Marion | 01:45:59 | 00:12:49 |
22 | Les Echappees | KRIEGER-PIERRE-KERN Marion-Peggy-Caroline | 01:46:32 | 00:13:22 |
23 | Team Amazones | JEHANNO-LEMAIRE-GAUBALD Estelle-Marjorie-Audrey | 01:47:03 | 00:13:53 |
18 | Ladynamites | ADAMO-SULLIVAN-SANCHEZ Agnes-Karen-Celine | 01:47:24 | 00:14:14 |
50 | La Team’S | BEYRIE-BOUFFEL-RAGU Sandra-Valerie-Sabine | 01:49:24 | 00:16:14 |
52 | The Mums Raid | MATRAN-TORRUELLA-SILVA Celine-Alix-Laetitia | 01:49:45 | 00:16:35 |
41 | Les Copines D’Abord | LOUSTAU-CASSOU-AUGE Agnes-Sylvie-Julie | 01:50:04 | 00:16:54 |
34 | Les Demoiselles Du Sud | PAGES-GONZALEZ -MONTORO Florine-Johanna-Aurelia | 01:50:28 | 00:17:18 |
30 | Les Fam Nantaises | GUIHARD-JEHANNO-LEMAIRE Emmanuelle-Angelina-Morgane | 01:50:38 | 00:17:28 |
13 | Tri’Ole | MONIN-MARSOT-SIGAUD Pauline-Charlotte-Silene | 01:50:42 | 00:17:32 |
33 | Bigouden Breizh Girls | LE SAGER-SIBIRIL-CHABIN Linda-Carole-Jennifer | 01:50:47 | 00:17:37 |
47 | Les Chi’Ites Picardes | VLAMYNCK-FOULON-BOULANGER Elodie-Charlotte-Caroline | 01:50:56 | 00:17:46 |
6 | Raid Raid Wine | NEIRYNCK-LEPERS-FOUTREYN Julie-Caroline-Sandrine | 01:51:01 | 00:17:51 |
24 | Ca Passe Ou Ca Casse | RICHIER -LEDUC-MEASSON Sabine-Caroline-Isabelle | 01:51:11 | 00:18:01 |
45 | Les « De Justesse » | LETOT-LE FOURN-HECKMANN Elise-Elodie-Angelique | 01:51:30 | 00:18:20 |
55 | La Vita E Bella | TIRET-PAGES-MUNOZ JIMENEZ Laure-Elena-Cristina | 01:52:09 | 00:18:59 |
31 | Les Brunettes Raid De Trail | GAUBALD-MARGUERITE-TORINO Sandra-Flore-Alexandra | 01:52:47 | 00:19:37 |
44 | Les Raid Choubies Girls | MOINEAU-LOUIS BALDERAS-FIORE Sarah-Christina-Charlotte | 01:53:03 | 00:19:53 |
40 | Purple Is The New Black | ELIKAN-THOCKLER-HEILIGENSTEIN Benedicte-Magali-Maud | 01:53:10 | 00:20:00 |
16 | Les Verdonzelles Des Hauts | FREY-MICHEL-JUCKER Lolita-Marion-Christine | 01:53:13 | 00:20:03 |
21 | Les Roses’Raideuses | THORIGNY-THORIGNY-BOISSERIE Ingrid-Elise-Anne | 01:56:15 | 00:23:05 |
27 | Decib’Elle 2 | DAMBREVILLE-GIRAUDON-CHARMES Floragnie-Laila-Pauline | 01:56:53 | 00:23:43 |
29 | Les Divines | GUSTIN-PEZET-LUGLIA Julie-Claire-Coralie | 01:57:54 | 00:24:44 |
11 | Pierre De Cœur | LIIRI-VINCENT-VINCENT Stephanie-Annie-Laure | 01:58:15 | 00:25:05 |
56 | Team Bol De Riz | DE LA GRANGE-FORSINETTI-FROMENTAL Clementine-Melanie-Alexandra | 01:58:35 | 00:25:25 |
1 | L’Ent’Raid | GUILMAIN-VANCOSTENOBLE-GUILMAIN Jo-Laurence-Chantal | 01:59:11 | 00:26:01 |
5 | Les Copines De La Finance | NGUYEN-LEGER -SALVAT Laetitia-Severine-Laetitia | 02:00:11 | 00:27:01 |
Etape 3
Dossard | Team | Noms | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | BAUMLER-GUENOT-MOUSTAKIR Natacha-Coralie-Julia | 01:15:03 | |
40 | Purple Is The New Black | ELIKAN-THOCKLER-HEILIGENSTEIN Benedicte-Magali-Maud | 01:21:49 | 00:06:46 |
32 | Raid On Fire | PIPIER-SIMON-VOSSIER Marion-Audrey-Oceane | 01:23:35 | 00:08:32 |
39 | Les Wonder Women | ESCUYER-SACCAREAU-SFAMURRI Berengere-Mathilde-Giulia | 01:24:29 | 00:09:26 |
23 | Team Amazones | JEHANNO-LEMAIRE-GAUBALD Estelle-Marjorie-Audrey | 01:25:55 | 00:10:52 |
36 | Les Amajolaises | SIMONET-PAGEAUT-CHAPPAZ Manon-Marion-Claudine | 01:26:14 | 00:11:11 |
17 | Les Ace Du Raid | LASSEUR-CRESPY-DELAIN Christine-Delphine-Marie | 01:26:27 | 00:11:24 |
10 | Les Karpediem2 | VIAL-WANTELLET-VION Karen-Magali-Morgane | 01:27:29 | 00:12:26 |
43 | Les Dijonctees | AUBRIOT-SARCE-BUTTIGIEG Emilie-Karine-Isabelle | 01:27:31 | 00:12:28 |
2 | Marfantastique | PAUVERT-LLOP-GAYRAUD Evelyne-Celine-Patricia | 01:29:03 | 00:14:00 |
20 | Les Fenottes | MAYOUE-CARNIEIRO-CHATIAN Virginie-Ginette-Stephanie | 01:29:35 | 00:14:32 |
25 | Footingstars | VANTOMME-LEBON-BARBIEUX Kristell-Candice-Sophie | 01:29:47 | 00:14:44 |
35 | Mskraid&Co | SILBERMANN-AGOSTINO-MEYER Melissande-Sandrine-Karine | 01:30:09 | 00:15:06 |
14 | Go Purple | SOUCHAIRE-DUCHANGE-GELLY Carole-Agnes-Celine | 01:30:28 | 00:15:25 |
8 | Les Truites Pailletees | JAMBOUE-DOUX-MOULUQUET Marina-Julie-Magali | 01:31:32 | 00:16:29 |
12 | Les Foliostorm | ROLLAND -LEFIEVRE-BARENGER Virginie-Celine-Sabrina | 01:32:14 | 00:17:11 |
49 | Les Montoises En Delire | SPILLIAERT-PALUMBO-THOMAS Anne-Nancy-Genevieve | 01:32:23 | 00:17:20 |
53 | Les Etoiles De L’Esterel | LETOURNEAU DECAMPS-LEWANDOWSKA ERRERA-SCRIBOT Celine-Joanna-Emilie | 01:32:29 | 00:17:26 |
18 | Ladynamites | ADAMO-SULLIVAN-SANCHEZ Agnes-Karen-Celine | 01:32:53 | 00:17:50 |
42 | Les Petites Gaufrettes | FOREST-PILLOT-PILLOT Margaux-Astrid-Emma | 01:33:10 | 00:18:07 |
37 | Les Der’Rangees | VAUTRIN-BOURLON-LEMUS NICLAS Helene-Julie-Diana | 01:34:18 | 00:19:15 |
19 | Les Raid’Outables | FARGERE-GRIZIAUX-COUDERT Elodie-Emilie-Isabelle | 01:37:00 | 00:21:57 |
28 | La Vie En Raid | ROSTUAUX-BARRIERE-BARRIERE Pauline-Jessica-Emilie | 01:37:42 | 00:22:39 |
33 | Bigouden Breizh Girls | LE SAGER-SIBIRIL-CHABIN Linda-Carole-Jennifer | 01:37:55 | 00:22:52 |
54 | Team Red Girls | ROSE-BATAILLOU-CARGNELUTTI Adeline-Aurelie-Stephanie | 01:38:08 | 00:23:05 |
4 | Wooomaine | POITEVIN-MULERO-TOUMAZEAU Kathy-Karine-Benedicte | 01:38:52 | 00:23:49 |
13 | Tri’Ole | MONIN-MARSOT-SIGAUD Pauline-Charlotte-Silene | 01:39:06 | 00:24:03 |
38 | Les Schneckeles | RICHERT-DECKER-PELET-DECKER Caroline-Sandra-Diane | 01:39:40 | 00:24:37 |
7 | Lady Run&Fun | GENDRON-BECKER-LAGER Elise-Lorelei-Anne Sophie | 01:40:02 | 00:24:59 |
6 | Raid Raid Wine | NEIRYNCK-LEPERS-FOUTREYN Julie-Caroline-Sandrine | 01:40:09 | 00:25:06 |
15 | Totally Smyle | AQUILINO TESTAGROSSA-CAMILLERI-DEMANDOLX Jessica-Elodie-Marion | 01:40:40 | 00:25:37 |
3 | Les Rebel’Lionnes | CHAMPON-JEANROY-VERNIER-PASCAL Christelle-Catherine-Isabelle | 01:40:53 | 00:25:50 |
22 | Les Echappees | KRIEGER-PIERRE-KERN Marion-Peggy-Caroline | 01:41:07 | 00:26:04 |
45 | Les « De Justesse » | LETOT-LE FOURN-HECKMANN Elise-Elodie-Angelique | 01:41:19 | 00:26:16 |
34 | Les Demoiselles Du Sud | PAGES-GONZALEZ -MONTORO Florine-Johanna-Aurelia | 01:42:04 | 00:27:01 |
50 | La Team’S | BEYRIE-BOUFFEL-RAGU Sandra-Valerie-Sabine | 01:42:47 | 00:27:44 |
51 | Rainbow Team | JEAN-FIORILLO-PAPOT Myriam-Christine-Lise | 01:42:49 | 00:27:46 |
44 | Les Raid Choubies Girls | MOINEAU-LOUIS BALDERAS-FIORE Sarah-Christina-Charlotte | 01:43:23 | 00:28:20 |
41 | Les Copines D’Abord | LOUSTAU-CASSOU-AUGE Agnes-Sylvie-Julie | 01:43:49 | 00:28:46 |
46 | Triptyques | GRANGER-DA COSTA-PAYAGE Violene-Louise-Lucile | 01:44:06 | 00:29:03 |
52 | The Mums Raid | MATRAN-TORRUELLA-SILVA Celine-Alix-Laetitia | 01:45:07 | 00:30:04 |
47 | Les Chi’Ites Picardes | VLAMYNCK-FOULON-BOULANGER Elodie-Charlotte-Caroline | 01:45:35 | 00:30:32 |
31 | Les Brunettes Raid De Trail | GAUBALD-MARGUERITE-TORINO Sandra-Flore-Alexandra | 01:50:43 | 00:35:40 |
24 | Ca Passe Ou Ca Casse | RICHIER -LEDUC-MEASSON Sabine-Caroline-Isabelle | 01:52:49 | 00:37:46 |
16 | Les Verdonzelles Des Hauts | FREY-MICHEL-JUCKER Lolita-Marion-Christine | 01:55:35 | 00:40:32 |
11 | Pierre De Cœur | LIIRI-VINCENT-VINCENT Stephanie-Annie-Laure | 01:58:03 | 00:43:00 |
56 | Team Bol De Riz | DE LA GRANGE-FORSINETTI-FROMENTAL Clementine-Melanie-Alexandra | 02:01:33 | 00:46:30 |
21 | Les Roses’Raideuses | THORIGNY-THORIGNY-BOISSERIE Ingrid-Elise-Anne | 02:05:22 | 00:50:19 |
55 | La Vita E Bella | TIRET-PAGES-MUNOZ JIMENEZ Laure-Elena-Cristina | 02:05:56 | 00:50:53 |
